DLMA46*128橋式拖鏈
簡要描述:產(chǎn)品描述:DLMA46*128橋式塑料拖鏈此拖鏈采取*的價格設(shè)計,在傳統(tǒng)拖鏈的基礎(chǔ)上做了大幅度改進而形成的新產(chǎn)品,原材料使用新型的增強尼龍,并具有傳統(tǒng)拖鏈的功能和特點。此拖鏈是專門為應(yīng)用于高速度和急加速的設(shè)備所特別設(shè)計的,由于它節(jié)距小,采用兩體結(jié)構(gòu),簡便組裝,是傳統(tǒng)拖鏈無法替代的產(chǎn)品,特別適用于高速運動設(shè)備,如機械手臂,自動化設(shè)備,焊接設(shè)備,數(shù)控設(shè)備,激光切割設(shè)備等。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-06
- 訪 問 量:1867
DLMA46*128橋式塑料拖鏈產(chǎn)品描述:此拖鏈采取*的價格設(shè)計,在傳統(tǒng)拖鏈的基礎(chǔ)上做了大幅度改進而形成的新產(chǎn)品,原材料使用新型的增強尼龍,并具有傳統(tǒng)拖鏈的功能和特點。
此拖鏈是專門為應(yīng)用于高速度和急加速的設(shè)備所特別設(shè)計的,由于它節(jié)距小,采用兩體結(jié)構(gòu),
簡便組裝,是傳統(tǒng)拖鏈無法替代的產(chǎn)品,特別適用于高速運動設(shè)備,如機械手臂,自動化設(shè)備,焊接設(shè)備,數(shù)控設(shè)備,激光切割設(shè)備等。DLMA46*128橋式塑料拖鏈
產(chǎn)品型號
DLMA-KEM18系列橋式靜音拖鏈,
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 節(jié)距 彎曲半徑 備注
KEM18x18 16 38
KEM18x25 16 38
KEM18x35 16 38 橋式上下蓋可開
KEM18x40 16 38
KEM18x50 16 38
DLMA-KEM26系列橋式靜音拖鏈,
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 節(jié)距 彎曲半徑 備注
KEM26x30 23 55,75,100
KEM26x50 23 55,75,100 橋式上下蓋可開
KEM26x80 23 55,75,100
KEM26x120 23 55,75,100
DLMA-KEM30系列拖鏈
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 節(jié)距 彎曲半徑 備注
KEM30x30 25 55,75,100
KEM30x50 25 55,75,100 橋式上下蓋可開
KEM30x80 25 55,75,100
KEM30x120 25 55,75,100
KEM30x138 25 55,75,100
DLMA-KEM40系列橋式靜音/全封閉拖鏈,
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 節(jié)距 彎曲半徑 (靜音) 彎曲半徑(全封閉)
KEM40x52 30 75,100,125,150,200 125,150,200
KEM40x78 30 75,100,125,150,200 125,150,200
KEM40x102 30 75,100,125,150,200 125,150,200
KEM40x128 30 75,100,125,150,200 125,150,200
KEM40x152 30 75,100,125,150,200 125,150,200
KEM40x178 30 75,100,125,150,200 125,150,200
DLMA-KEM50系列橋式,/全封閉靜音拖鏈,關(guān)于DLMA橋式拖鏈的型號大全
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 節(jié)距 彎曲半徑 (靜音) 彎曲半徑(全封閉)
KEM50x75 35 75,100,125,150,200 150,200
KEM50x95 35 75,100,125,150,200 150,200
KEM50x125 35 75,100,125,150,200 150,200
KEM50x150 35 75,100,125,150,200 150,200
KEM50x175 35 75,100,125,150,200 150,200
KEM50x200 35 75,100,125,150,200 150,200
DLMA-KEM60系列橋式/全封閉靜音拖鏈,
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 節(jié)距 彎曲半徑 (靜音) 彎曲半徑(全封閉)
KEM60x75 40 150,200,250,300,350 150,200,250,300,350
KEM60x95 40 150,200,250,300,350 150,200,250,300,350
KEM60x125 40 150,200,250,300,350 150,200,250,300,350
KEM60x150 40 150,200,250,300,350 150,200250,300,350
KEM60x175 40 150,200,250,300,350 150,200,250,300,350
KEM60x200 40 150,200,250,300,350 150,200,250,300,350
DLMA-KEM36,KDM36系列新加強型/加強型拖鏈(尼龍接頭/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
36x52 62x83 65 75,100,125,150,200
36x78 62x109 65 75,100,125,150,200
36x102 62x133 65 75,100,125,150,200
36x128 62x159 65 75,100,125,150,200
36x152 62x183 65 75,100,125,150,200
36x178 62x209 65 75,100,125,150,200
36x202 62x233 65 75,100,125,150,200
KDM46系列新加強型/加強型拖鏈(尼龍接頭/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
36x52 72x83 75 100,125,150,200
36x78 72x109 75 100,125,150,200
36x102 72x133 75 100,125,150,200
36x128 72x159 75 100,125,150,200
36x152 72x183 75 100,125,150,200
36x178 72x209 75 100,125,150,200
36x202 72x233 75 100,125,150,200
DLMA-KEM36,KDM36系列聯(lián)體雙排及多排拖鏈(尼龍接頭/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
36x52 58x84 64 75,100,125,150,200
36x78 58x110 64 75,100,125,150,200
36x102 58x134 64 75,100,125,150,200
36x128 58x160 64 75,100,125,150,200
36x152 58x184 64 75,100,125,150,200
36x178 58x210 64 75,100,125,150,200
36x202 58x234 64 75,100,125,150,200
DLMA-KEM46,KDM46系列加強型聯(lián)體雙排及多排拖鏈(尼龍接頭/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
46x52 68x85 76 100,125,150,200
46x78 68x111 76 100,125,150,200
46x102 68x135 76 100,125,150,200
46x128 68x161 76 100,125,150,200
46x152 68x185 76 100,125,150,200
46x178 68x211 76 100,125,150,200
46x202 68x235 76 100,125,150,200
DLMA-KEM56,KDM56系列加強型拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
56x95 56x85 90 150,200,250,300,350,400
56x125 56x111 90 150,200,250,300,350,400
56x150 56x135 90 150,200,250,300,350,400
56x175 56x161 90 150,200,250,300,350,400
56x200 56x185 90 150,200,250,300,350,400
56x250 56x211 90 150,200,250,300,350,400
56x300 56x235 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM56,KDM56系列加強型聯(lián)體雙排及多排拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
56x95 56x95 90 150,200,250,300,350,400
56x125 56x125 90 150,200,250,300,350,400
56x150 56x150 90 150,200,250,300,350,400
56x175 56x175 90 150,200,250,300,350,400
56x200 56x200 90 150,200,250,300,350,400
56x250 56x250 90 150,200,250,300,350,400
56x300 56x300 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM62,KDM62系列加強型拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
62x95 90x138 90 150,200,250,300,350,400
62x125 90x168 90 150,200,250,300,350,400
62x150 90x193 90 150,200,250,300,350,400
62x175 90x218 90 150,200,250,300,350,400
62x200 90x243 90 150,200,250,300,350,400
62x250 90x293 90 150,200,250,300,350,400
62x300 90x343 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM62,KDM62系列加強型聯(lián)體雙排及多排拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
62x95 90x138 90 150,200,250,300,350,400
62x125 90x168 90 150,200,250,300,350,400
62x150 90x193 90 150,200,250,300,350,400
62x175 90x218 90 150,200,250,300,350,400
62x200 90x243 90 150,200,250,300,350,400
62x250 90x293 90 150,200,250,300,350,400
62x300 90x343 90 150,200,250,300,350,400
DLMA-KEM80,KDM80系列加強型聯(lián)體拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
80x95 108x143 110 150,200,250,300,350,400,500
80x125 108x173 110 150,200,250,300,350,400,500
80x150 108x198 110 150,200,250,300,350,400,500
80x175 108x223 110 150,200,250,300,350,400,500
80x200 108x248 110 150,200,250,300,350,400,500
80x250 108x298 110 150,200,250,300,350,400,500
80x300 108x348 110 150,200,250,300,350,400,500
DLMA-KEM80,KDM80系列加強型聯(lián)體雙排及多排拖鏈(尼龍/金屬接頭)
型號(內(nèi)高x內(nèi)寬) 外高x外寬 節(jié)距 彎曲半徑
80x95 108x143 110 150,200,250,300,350,400,500
80x125 108x173 110 150,200,250,300,350,400,500
80x150 108x198 110 150,200,250,300,350,400,500
80x175 108x223 110 150,200,250,300,350,400,500
80x200 108x248 110 150,200,250,300,350,400,500
80x250 108x298 110 150,200,250,300,350,400,500
80x300 108x348 110 150,200,250,300,350,400,500
- 上一篇:NTL95上料小車拖鏈
- 下一篇:PSP復(fù)合管塑料管帽供應(yīng)商